权威数据 · 实时更新 · 历史全纪录
🔥 最新动态:2024-25赛季NBA季后赛正在进行中,勒布朗·詹姆斯以8162分继续领跑历史总得分榜!本网站实时追踪每一场季后赛得分数据。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 8162 | 287 | 28.4 |
| 2 | 迈克尔·乔丹 | 5987 | 179 | 33.4 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 5762 | 237 | 24.3 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 5640 | 220 | 25.6 |
| 5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 5250 | 216 | 24.3 |
| 6 | 蒂姆·邓肯 | 5172 | 251 | 20.6 |
| 7 | 凯文·杜兰特 | 4985 | 170 | 29.3 |
| 8 | 卡尔·马龙 | 4761 | 193 | 24.7 |
| 9 | 杰里·韦斯特 | 4457 | 153 | 29.1 |
| 10 | 托尼·帕克 | 4045 | 226 | 17.9 |
| 11 | 斯蒂芬·库里 | 3962 | 148 | 26.8 |
| 12 | 詹姆斯·哈登 | 3782 | 166 | 22.8 |
| 13 | 拉里·伯德 | 3897 | 164 | 23.8 |
| 14 | 德克·诺维茨基 | 3663 | 145 | 25.3 |
| 15 | 斯科特·皮蓬 | 3642 | 208 | 17.5 |
数据更新时间:2025年6月 · 涵盖截至2024-25赛季全部季后赛数据
📈 单场最高得分:迈克尔·乔丹 63分(1986年季后赛vs波士顿凯尔特人)
| 赛季 | 球员 | 总得分 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 杰森·塔图姆 | 678 | 18 |
| 2023-24 | 卢卡·东契奇 | 712 | 19 |
| 2022-23 | 吉米·巴特勒 | 688 | 22 |
| 2021-22 | 杰森·塔图姆 | 615 | 21 |
| 2020-21 | 凯文·杜兰特 | 582 | 12 |
| 2019-20 | 吉米·巴特勒 | 580 | 21 |
| 2018-19 | 凯文·杜兰特 | 612 | 12 |
| 2017-18 | 勒布朗·詹姆斯 | 748 | 22 |
| 2016-17 | 勒布朗·詹姆斯 | 591 | 18 |
| 2015-16 | 勒布朗·詹姆斯 | 582 | 21 |
历史总得分王 · 8162分 · 287场 · 场均28.4分
历史第二 · 5987分 · 179场 · 场均33.4分(历史最高)
历史第四 · 5640分 · 220场 · 场均25.6分 · 5冠王
历史第七 · 4985分 · 170场 · 场均29.3分 · 现役第一
历史第十一 · 3962分 · 148场 · 场均26.8分 · 三分之王
💡 小贴士:关注本网站可获取每日NBA季后赛得分更新,我们会在每场季后赛结束后第一时间更新球员数据和排名变化,让您随时掌握最新动态!
为方便移动端用户快速查找NBA季后赛得分信息,本网站特别优化了以下功能: